43 Limonaire
Scale “43 Limonaire” — 44 tracks.
Notes
44 touche d'arret
Pipe stop groups
BASSE
- BOURDON
ACCOMPAGNEMENT
- VIOLONCELLE
- BOURDON
CHANT
No named stops in this group.
Tracks
| # | Type | Set | Detail | MIDI* |
|---|---|---|---|---|
| 0 | percussion | — | p38 (6, 6 mm) | — |
| 1 | percussion | — | p35 (6, 6 mm) | — |
| 2 | note | CHANT | F6 | 101 |
| 3 | note | CHANT | E6 | 100 |
| 4 | note | CHANT | D6 | 98 |
| 5 | note | CHANT | C#6 | 97 |
| 6 | note | CHANT | C6 | 96 |
| 7 | note | CHANT | B5 | 95 |
| 8 | note | CHANT | A#5 | 94 |
| 9 | note | CHANT | A5 | 93 |
| 10 | note | CHANT | G#5 | 92 |
| 11 | note | CHANT | G5 | 91 |
| 12 | note | CHANT | F#5 | 90 |
| 13 | note | CHANT | F5 | 89 |
| 14 | note | CHANT | E5 | 88 |
| 15 | note | CHANT | D#5 | 87 |
| 16 | note | CHANT | D5 | 86 |
| 17 | note | CHANT | C#5 | 85 |
| 18 | note | CHANT | C5 | 84 |
| 19 | note | CHANT | B4 | 83 |
| 20 | note | CHANT | A#4 | 82 |
| 21 | note | CHANT | A4 | 81 |
| 22 | note | CHANT | G#4 | 80 |
| 23 | note | CHANT | G4 | 79 |
| 24 | note | ACCOMPAGNEMENT | F#4 | 78 |
| 25 | note | ACCOMPAGNEMENT | F4 | 77 |
| 26 | note | ACCOMPAGNEMENT | E4 | 76 |
| 27 | note | ACCOMPAGNEMENT | D#4 | 75 |
| 28 | note | ACCOMPAGNEMENT | D4 | 74 |
| 29 | note | ACCOMPAGNEMENT | C#4 | 73 |
| 30 | note | ACCOMPAGNEMENT | C4 | 72 |
| 31 | note | ACCOMPAGNEMENT | B3 | 71 |
| 32 | note | ACCOMPAGNEMENT | A#3 | 70 |
| 33 | note | ACCOMPAGNEMENT | A3 | 69 |
| 34 | note | ACCOMPAGNEMENT | G3 | 67 |
| 35 | note | BASSE | F3 | 65 |
| 36 | note | BASSE | E3 | 64 |
| 37 | note | BASSE | D3 | 62 |
| 38 | note | BASSE | C3 | 60 |
| 39 | note | BASSE | B3 | 71 |
| 40 | note | BASSE | A#3 | 70 |
| 41 | note | BASSE | A3 | 69 |
| 42 | note | BASSE | G3 | 67 |
| 44 | percussion | BASSE | p40 (6, 6 mm) | — |
*Internal MIDI (as VirtualBook after parsing the label, +12 vs raw file encoding).