50 Jazzband Limonaire
Scale “50 Jazzband Limonaire” — 45 tracks.
Notes
Modifications du 11/1/14:
détails des pistes :
piste 37 Arret piste 38 Caisse claire ou Wood block piste 39 Grosse caisse piste 40 Caisse claire ou Wood block piste 41 ouverture jalousies piste 42 registre violons au chant piste 43 registre pistons au chant et trombonnes aux basses piste 44 registre flutes au chant piste 45 registre violoncelles au contre chant piste 46 registre clarinettes tremolo au contre chant piste 47 déclenchement des registres piste 48 fermetures jalousies piste 49 tambourin piste 50 cymbale ou triangle
Pipe stop groups
BASSE
- TROMBONE
ACCOMPAGNEMENT
No named stops in this group.
CHANT
- VIOLONS
- FLUTE
- PISTON
CHANT3
- VIOLONCELLE
- CLARINETTE
Tracks
| # | Type | Set | Detail | MIDI* |
|---|---|---|---|---|
| 0 | note | BASSE | G2 | 55 |
| 1 | note | BASSE | C3 | 60 |
| 2 | note | BASSE | D3 | 62 |
| 3 | note | BASSE | F3 | 65 |
| 4 | note | ACCOMPAGNEMENT | G3 | 67 |
| 5 | note | ACCOMPAGNEMENT | A3 | 69 |
| 6 | note | ACCOMPAGNEMENT | B3 | 71 |
| 7 | note | ACCOMPAGNEMENT | C4 | 72 |
| 8 | note | ACCOMPAGNEMENT | D4 | 74 |
| 9 | note | ACCOMPAGNEMENT | E4 | 76 |
| 10 | note | ACCOMPAGNEMENT | F4 | 77 |
| 11 | note | ACCOMPAGNEMENT | F#4 | 78 |
| 12 | note | ACCOMPAGNEMENT | G4 | 79 |
| 13 | note | CHANT | G4 | 79 |
| 14 | note | CHANT | A4 | 81 |
| 15 | note | CHANT | B4 | 83 |
| 16 | note | CHANT | C5 | 84 |
| 17 | note | CHANT | C#5 | 85 |
| 18 | note | CHANT | D5 | 86 |
| 19 | note | CHANT | E5 | 88 |
| 20 | note | CHANT | F5 | 89 |
| 21 | note | CHANT | F#5 | 90 |
| 22 | note | CHANT | G5 | 91 |
| 23 | note | CHANT | A5 | 93 |
| 24 | note | CHANT | B5 | 95 |
| 25 | note | CHANT | C6 | 96 |
| 26 | note | CHANT3 | G4 | 79 |
| 27 | note | CHANT3 | A4 | 81 |
| 28 | note | CHANT3 | B4 | 83 |
| 29 | note | CHANT3 | C5 | 84 |
| 30 | note | CHANT3 | C#5 | 85 |
| 31 | note | CHANT3 | D5 | 86 |
| 32 | note | CHANT3 | E5 | 88 |
| 33 | note | CHANT3 | F5 | 89 |
| 34 | note | CHANT3 | F#5 | 90 |
| 35 | note | CHANT3 | G5 | 91 |
| 37 | percussion | CHANT3 | p57 (4, 4 mm) | — |
| 40 | register | CHANT | rs:CHANT:VIOLONS | — |
| 41 | register | CHANT | rs:CHANT:FLUTE | — |
| 42 | register | CHANT | rs:CHANT:PISTON | — |
| 43 | register | CHANT3 | rs:CHANT3:VIOLONCELLE | — |
| 44 | register | CHANT3 | rs:CHANT3:CLARINETTE | — |
| 45 | register reset | — | rr:ALL | — |
| 47 | percussion | CHANT3 | p40 (4, 4 mm) | — |
| 48 | percussion | CHANT3 | p36 (4, 4 mm) | — |
*Internal MIDI (as VirtualBook after parsing the label, +12 vs raw file encoding).