24 Thibouville 2
Gamme « 24 Thibouville 2 » — 24 pistes.
Notes
je ne suis pas sur de l'ordre et de l'octave (bass en haut ?) la largeur semble coller avec les autres gamme du 24.
a valider ....
Pistes
| # | Type | Jeu | Détail | MIDI* |
|---|---|---|---|---|
| 0 | note | — | A2 | 57 |
| 1 | note | — | B2 | 59 |
| 2 | note | — | D3 | 62 |
| 3 | note | — | E3 | 64 |
| 4 | note | — | A3 | 69 |
| 5 | note | — | B3 | 71 |
| 6 | note | — | C#4 | 73 |
| 7 | note | — | D4 | 74 |
| 8 | note | — | D#4 | 75 |
| 9 | note | — | E4 | 76 |
| 10 | note | — | F#4 | 78 |
| 11 | note | — | G4 | 79 |
| 12 | note | — | G#4 | 80 |
| 13 | note | — | A4 | 81 |
| 14 | note | — | B4 | 83 |
| 15 | note | — | C#5 | 85 |
| 16 | note | — | D5 | 86 |
| 17 | note | — | D#5 | 87 |
| 18 | note | — | E5 | 88 |
| 19 | note | — | F#5 | 90 |
| 20 | note | — | G5 | 91 |
| 21 | note | — | G#5 | 92 |
| 22 | note | — | A5 | 93 |
| 23 | note | — | B5 | 95 |
*MIDI interne (comme VirtualBook après lecture du libellé, +12 par rapport au code fichier).