36 Odin
Gamme « 36 Odin » — 36 pistes.
Notes
Repris du site web Odin http://orgues-de-barbarie.com/carton.html
Passage à DO3 pour la première note, suite a un echange avec Laurent Jarry
Pistes
| # | Type | Jeu | Détail | MIDI* |
|---|---|---|---|---|
| 0 | note | — | C2 | 48 |
| 1 | note | — | D2 | 50 |
| 2 | note | — | E2 | 52 |
| 3 | note | — | F2 | 53 |
| 4 | note | — | G2 | 55 |
| 5 | note | — | A2 | 57 |
| 6 | note | — | A#2 | 58 |
| 7 | note | — | B2 | 59 |
| 8 | note | — | C3 | 60 |
| 9 | note | — | C#3 | 61 |
| 10 | note | — | D3 | 62 |
| 11 | note | — | D#3 | 63 |
| 12 | note | — | E3 | 64 |
| 13 | note | — | F3 | 65 |
| 14 | note | — | F#3 | 66 |
| 15 | note | — | G3 | 67 |
| 16 | note | — | G#3 | 68 |
| 17 | note | — | A3 | 69 |
| 18 | note | — | A#3 | 70 |
| 19 | note | — | B3 | 71 |
| 20 | note | — | C4 | 72 |
| 21 | note | — | C#4 | 73 |
| 22 | note | — | D4 | 74 |
| 23 | note | — | D#4 | 75 |
| 24 | note | — | E4 | 76 |
| 25 | note | — | F4 | 77 |
| 26 | note | — | F#4 | 78 |
| 27 | note | — | G4 | 79 |
| 28 | note | — | G#4 | 80 |
| 29 | note | — | A4 | 81 |
| 30 | note | — | A#4 | 82 |
| 31 | note | — | B4 | 83 |
| 32 | note | — | C5 | 84 |
| 33 | note | — | D5 | 86 |
| 34 | note | — | E5 | 88 |
| 35 | note | — | F5 | 89 |
*MIDI interne (comme VirtualBook après lecture du libellé, +12 par rapport au code fichier).