42 Odin
Gamme « 42 Odin » — 42 pistes.
Notes
Repris du site web Odin http://orgues-de-barbarie.com/carton.html
Corrigé sur l'emplacement des basses au debut.
Groupes de jeux (pipe stops)
BASSE
Aucun registre nommé dans ce jeu.
CHANT
Aucun registre nommé dans ce jeu.
Pistes
| # | Type | Jeu | Détail | MIDI* |
|---|---|---|---|---|
| 0 | note | BASSE | C3 | 60 |
| 1 | note | BASSE | D3 | 62 |
| 2 | note | BASSE | D#3 | 63 |
| 3 | note | BASSE | E3 | 64 |
| 4 | note | BASSE | F3 | 65 |
| 5 | note | BASSE | G3 | 67 |
| 6 | note | BASSE | G#3 | 68 |
| 7 | note | BASSE | A3 | 69 |
| 8 | note | BASSE | A#3 | 70 |
| 9 | note | BASSE | B3 | 71 |
| 10 | note | CHANT | C4 | 72 |
| 11 | note | CHANT | C#4 | 73 |
| 12 | note | CHANT | D4 | 74 |
| 13 | note | CHANT | D#4 | 75 |
| 14 | note | CHANT | E4 | 76 |
| 15 | note | CHANT | F4 | 77 |
| 16 | note | CHANT | F#4 | 78 |
| 17 | note | CHANT | G4 | 79 |
| 18 | note | CHANT | G#4 | 80 |
| 19 | note | CHANT | A4 | 81 |
| 20 | note | CHANT | A#4 | 82 |
| 21 | note | CHANT | B4 | 83 |
| 22 | note | CHANT | C5 | 84 |
| 23 | note | CHANT | C#5 | 85 |
| 24 | note | CHANT | D5 | 86 |
| 25 | note | CHANT | D#5 | 87 |
| 26 | note | CHANT | E5 | 88 |
| 27 | note | CHANT | F5 | 89 |
| 28 | note | CHANT | F#5 | 90 |
| 29 | note | CHANT | G5 | 91 |
| 30 | note | CHANT | G#5 | 92 |
| 31 | note | CHANT | A5 | 93 |
| 32 | note | CHANT | A#5 | 94 |
| 33 | note | CHANT | B5 | 95 |
| 34 | note | CHANT | C6 | 96 |
| 35 | note | CHANT | C#6 | 97 |
| 36 | note | CHANT | D6 | 98 |
| 37 | note | CHANT | D#6 | 99 |
| 38 | note | CHANT | E6 | 100 |
| 39 | note | CHANT | F6 | 101 |
| 40 | note | BASSE | F#3 | 66 |
| 41 | note | BASSE | C#3 | 61 |
*MIDI interne (comme VirtualBook après lecture du libellé, +12 par rapport au code fichier).