52 Verbeeck
Gamme « 52 Verbeeck » — 50 pistes.
Notes
47 - chef 44 - touche arret
Groupes de jeux (pipe stops)
BASSE
- TROMBONE
- BOURDON
ACCOMPAGNEMENT
- VIOLONCELLE
- BOURDON
CHANT
- FLUTE
- VIOLONS
- CLARINETTE
Pistes
| # | Type | Jeu | Détail | MIDI* |
|---|---|---|---|---|
| 0 | percussion | — | p35 (6, 6 mm) | — |
| 1 | note | CHANT | F6 | 101 |
| 2 | note | CHANT | E6 | 100 |
| 3 | note | CHANT | D6 | 98 |
| 4 | note | CHANT | C#6 | 97 |
| 5 | note | CHANT | C6 | 96 |
| 6 | note | CHANT | B5 | 95 |
| 7 | note | CHANT | A#5 | 94 |
| 8 | note | CHANT | A5 | 93 |
| 9 | note | CHANT | G#5 | 92 |
| 10 | note | CHANT | G5 | 91 |
| 11 | note | CHANT | F#5 | 90 |
| 12 | note | CHANT | F5 | 89 |
| 13 | note | CHANT | E5 | 88 |
| 14 | note | CHANT | D#5 | 87 |
| 15 | note | CHANT | D5 | 86 |
| 16 | note | CHANT | C#5 | 85 |
| 17 | note | CHANT | C5 | 84 |
| 18 | note | CHANT | B4 | 83 |
| 19 | note | CHANT | A#4 | 82 |
| 20 | note | CHANT | A4 | 81 |
| 21 | note | CHANT | G#4 | 80 |
| 22 | note | CHANT | G4 | 79 |
| 23 | note | ACCOMPAGNEMENT | F#4 | 78 |
| 24 | note | ACCOMPAGNEMENT | F4 | 77 |
| 25 | note | ACCOMPAGNEMENT | E4 | 76 |
| 26 | note | ACCOMPAGNEMENT | D#4 | 75 |
| 27 | note | ACCOMPAGNEMENT | D4 | 74 |
| 28 | note | ACCOMPAGNEMENT | C#4 | 73 |
| 29 | note | ACCOMPAGNEMENT | C4 | 72 |
| 30 | note | ACCOMPAGNEMENT | B3 | 71 |
| 31 | note | ACCOMPAGNEMENT | A#3 | 70 |
| 32 | note | ACCOMPAGNEMENT | A3 | 69 |
| 33 | note | ACCOMPAGNEMENT | G3 | 67 |
| 34 | note | BASSE | F3 | 65 |
| 35 | note | BASSE | E3 | 64 |
| 36 | note | BASSE | D3 | 62 |
| 37 | note | BASSE | C3 | 60 |
| 38 | note | BASSE | B3 | 71 |
| 39 | note | BASSE | A#3 | 70 |
| 40 | note | BASSE | A3 | 69 |
| 41 | note | BASSE | G3 | 67 |
| 43 | percussion | BASSE | p40 (6, 6 mm) | — |
| 44 | percussion | BASSE | p81 (4, 4 mm) | — |
| 45 | percussion | BASSE | p40 (4, 6 mm) | — |
| 46 | registre | BASSE | rs:BASSE:TROMBONE | — |
| 47 | reset registres | — | rr:ALL | — |
| 48 | registre | CHANT | rs:CHANT:VIOLONS | — |
| 49 | registre | CHANT | rs:CHANT:CLARINETTE | — |
| 50 | registre | CHANT | rs:CHANT:FLUTE | — |
*MIDI interne (comme VirtualBook après lecture du libellé, +12 par rapport au code fichier).