89limon.gam
Gamme « 89limon.gam » — 70 pistes.
Notes
Converted from Midiboek
Jeux (registres déclarés)
| # | Nom |
|---|---|
| 0 | CHANT |
| 1 | CONTRECHAMP |
Pistes
| # | Type | Jeu | Détail | MIDI* |
|---|---|---|---|---|
| 1 | percussion | — | p39 | — |
| 2 | percussion | — | p41 | — |
| 5 | percussion | — | p40 | — |
| 7 | percussion | — | p38 | — |
| 9 | note | CHANT | G1 | 43 |
| 10 | note | CHANT | A1 | 45 |
| 11 | note | CHANT | A#1 | 46 |
| 12 | note | CHANT | B1 | 47 |
| 13 | note | CHANT | C2 | 48 |
| 14 | note | CHANT | D2 | 50 |
| 15 | note | CHANT | E2 | 52 |
| 16 | note | CHANT | F2 | 53 |
| 17 | note | CHANT | C3 | 60 |
| 19 | note | CHANT | D3 | 62 |
| 21 | note | CHANT | E3 | 64 |
| 22 | note | CHANT | F3 | 65 |
| 23 | note | CHANT | F#3 | 66 |
| 24 | note | CHANT | G3 | 67 |
| 25 | note | CHANT | G#3 | 68 |
| 26 | note | CHANT | A3 | 69 |
| 27 | note | CHANT | A#3 | 70 |
| 28 | note | CHANT | B3 | 71 |
| 29 | note | CHANT | C4 | 72 |
| 30 | note | CHANT | C#4 | 73 |
| 31 | note | CHANT | D4 | 74 |
| 32 | note | CHANT | D#4 | 75 |
| 33 | note | CHANT | E4 | 76 |
| 34 | note | CHANT | F4 | 77 |
| 35 | note | CHANT | F#4 | 78 |
| 36 | note | CHANT | G4 | 79 |
| 37 | note | CHANT | G#4 | 80 |
| 38 | note | CHANT | A4 | 81 |
| 39 | note | CHANT | A#4 | 82 |
| 40 | note | CHANT | B4 | 83 |
| 41 | note | CHANT | C5 | 84 |
| 42 | note | CHANT | C#5 | 85 |
| 43 | note | CHANT | D5 | 86 |
| 44 | note | CHANT | D#5 | 87 |
| 45 | note | CHANT | E5 | 88 |
| 46 | note | CHANT | F5 | 89 |
| 47 | note | CHANT | F#5 | 90 |
| 48 | note | CHANT | G5 | 91 |
| 49 | note | CHANT | G#5 | 92 |
| 50 | note | CHANT | A5 | 93 |
| 51 | note | CHANT | A#5 | 94 |
| 52 | note | CHANT | B5 | 95 |
| 53 | note | CHANT | C6 | 96 |
| 54 | note | CHANT | C#6 | 97 |
| 55 | note | CHANT | D6 | 98 |
| 56 | note | CHANT | D#6 | 99 |
| 57 | note | CHANT | E6 | 100 |
| 58 | note | CHANT | F6 | 101 |
| 59 | note | CONTRECHAMP | G3 | 67 |
| 60 | note | CONTRECHAMP | G#3 | 68 |
| 61 | note | CONTRECHAMP | A3 | 69 |
| 62 | note | CONTRECHAMP | A#3 | 70 |
| 63 | note | CONTRECHAMP | B3 | 71 |
| 64 | note | CONTRECHAMP | C4 | 72 |
| 65 | note | CONTRECHAMP | C#4 | 73 |
| 66 | note | CONTRECHAMP | D4 | 74 |
| 67 | note | CONTRECHAMP | D#4 | 75 |
| 68 | note | CONTRECHAMP | E4 | 76 |
| 69 | note | CONTRECHAMP | F4 | 77 |
| 70 | note | CONTRECHAMP | F#4 | 78 |
| 71 | note | CONTRECHAMP | G4 | 79 |
| 72 | note | CONTRECHAMP | G#4 | 80 |
| 73 | note | CONTRECHAMP | A4 | 81 |
| 74 | note | CONTRECHAMP | A#4 | 82 |
| 75 | note | CONTRECHAMP | B4 | 83 |
| 76 | note | CONTRECHAMP | C5 | 84 |
*MIDI interne (comme VirtualBook après lecture du libellé, +12 par rapport au code fichier).